|
Etapa 2 - seniori, 17.04.2026 Salonta Sala Polivalenta, ora 09 00 |
|||||
| 1 | CSM Deva | 96 | |||
| 2 | CS Tengo Salonta | 96 | |||
| 3 | CSU ASE Bucuresti | 93 | |||
| 4 | CSM Alexandria | 86 | |||
| 5 | CS Comexim R. Lupeni | 77 | |||
| 6 | C.S. UNEFS Bucuresti | 72 | |||
| 7 | CS Nord-Vest Cluj | 66 | |||
| 8 | CS Chimia Rm. Valcea | 65 | |||
| 9 | CS Tengo Salonta 2 | 52 | |||
| 10 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 18 | |||
| 11 | CS F.T. Razvan Cluj | 0 | |||
| 12 | CS Viitorul 003 Alexandria | 0 | |||
| 13 | C.S. Pro Activ Targoviste | 0 | |||
|
Etapa 1 - senioare, 17.04.2026 Salonta Sala Sporturilor, ora 09 00 |
|||||
| 1 | CSM Alexandria | 27 | |||
| 2 | CS Tengo Salonta | 24 | |||
| 3 | CS Comexim R. Lupeni | 21 | |||
| 4 | CS Cobra Topaz Bucuresti | 18 | |||
|
Etapa 1 - juniori I, 08.05.2026 Satu Mare Sala Sporturilor, ora 09 00 |
|||||
| 1 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 43 | |||
| 2 | CS F.T. Razvan Cluj | 41 | |||
| 3 | CS Tengo Salonta | 41 | |||
| 4 | CS Nord-Vest Cluj | 19 | |||
| 5 | CSM Alexandria | 17 | |||
|
Etapa 1 - juniori II, 08.05.2026 Satu Mare Sala Sporturilor, ora 09 00 |
|||||
| 1 | CS Tengo Salonta | 54 | |||
| 2 | CS Gombos M.A. Tg. Mures | 51 | |||
| 3 | CSM Alexandria | 48 | |||
| 4 | ACS Junii Satmarului | 38 | |||
| 5 | CS Tengo Salonta 2 | 37 | |||
| 6 | CS Tengo Salonta 3 | 35 | |||
| 7 | ACS Junii Satmarului 2 | 33 | |||
| 8 | CS Nord-Vest Cluj | 15 | |||
|
Etapa 1 - U21, 17.04.2026 Salonta Sala Sporturilor, ora 09 00 |
|||||
| 1 | CSM Alexandria | 26 | |||
| 2 | CS Tengo Salonta | 24 | |||
| 3 | CS F.T. Razvan Cluj | 22 | |||
| 4 | C.S. UNEFS Bucuresti | 18 | |||
Cupa Napoca 2010
Cupa României la Fotbal tenis
Turneu Internațional - Negrești Oaș
Competitii diverse - Nationala Masculina
Etapa a II-a Seniori Masculin 2014 Cluj-Napoca